產(chǎn)品名稱:GRUNER旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器227-230-05-P5
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)GRUNER旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器227-230-05-P5更詳細(xì)的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。
GRUNER執(zhí)行器介紹
旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī),5 Nm,230 VAC/DC,兩點(diǎn)/三點(diǎn)式,100 秒/90°,5 kΩ 反饋電位器,IP54防護(hù)等級(jí)
用于暖通空調(diào)系統(tǒng)中風(fēng)門調(diào)節(jié)的旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)
GRUNER旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器227-230-05-P5技術(shù)參數(shù)
額定電壓: | 230 VAC/DC,50/60 Hz |
電壓范圍: | 85...265 VAC/DC |
電機(jī)功耗(運(yùn)動(dòng)): | 2.5 W |
待機(jī)功耗(末端位置): | 1.5 W |
線徑: | 4.5 VA |
控制方式: | 2/3點(diǎn)控制 |
反饋信號(hào): | 電位器 P5 = 5 kΩ |
電機(jī)連接: | 1000 mm 電纜,3 x 0.75 mm2(無(wú)鹵素) |
反饋電位器連接: | 1000 mm 電纜,3 x 0.75 mm2(無(wú)鹵素) |
阻尼器尺寸: | 最大約 1 m2 |
同步速度: | ±5% |
旋轉(zhuǎn)方向: | 開(kāi)關(guān)選擇 |
手動(dòng)控制: | 按鈕解鎖齒輪鎖,自動(dòng)復(fù)位 |
旋轉(zhuǎn)角度: | 0°...最大值95° 可通過(guò)可調(diào)機(jī)械限位器進(jìn)行限制 |
運(yùn)行時(shí)間: | 100 秒 / 90° |
聲功率級(jí): | < 35 dB(A) |
軸聯(lián)軸器: | 夾緊式 ? 8-15 mm / ? 8-20 mm |
位置指示: | 機(jī)械式指針 |
使用壽命: | > 100,000 次循環(huán) (0°...95°...0°) |
防護(hù)等級(jí): | II 類(雙重絕緣) |
防護(hù)等級(jí): | IP 54(電纜向下) |
工作模式: | Typ 1 (EN 60730-1) |
額定脈沖電壓/控制: | 4 kV |
控制污染等級(jí): | 3 (EN 60730-1) |
正常工作環(huán)境溫度: | -30°C 至 +50°C |
存儲(chǔ)溫度: | -30°C 至 +80°C |
環(huán)境濕度: | 5% 至 95% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
維護(hù): | 免維護(hù) |
尺寸: | 117 x 67 x 67 mm |
重量: | 510 g |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過(guò)30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)GRUNER旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器227-230-05-P5更詳細(xì)的信息或者其他執(zhí)行器相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。